序号 | 學校 | 姓名(中文) | 護照号 | 國籍 | 入學年份 | 學曆層次 | 學院 | 專業 |
1 | bat365在线平台官方网站 | 劉謹陞 | A54503149 | 馬來西亞 | 2020 | 本科 | 電子科學與工程學院 | 電子信息科學與技術 |
2 | bat365在线平台官方网站 | 金信慧 | M20656390 | 韓國 | 2020 | 本科 | bat365在线平台官方网站 | 漢語言 |
3 | bat365在线平台官方网站 | 許文柱 | M218Q0089 | 韓國 | 2020 | 本科 | bat365在线平台官方网站 | 漢語國際教育 |
4 | bat365在线平台官方网站 | 鄭宇晴 | A54585339 | 馬來西亞 | 2020 | 本科 | 環境學院 | 環境科學 |
5 | bat365在线平台官方网站 | 黃大偉 | AAJ544940 | 阿根廷 | 2020 | 本科 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 |
6 | bat365在线平台官方网站 | 謝玮琦 | A54631384 | 馬來西亞 | 2020 | 本科 | 曆史學院 | 曆史學 |
7 | bat365在线平台官方网站 | 劉佳沂 | 211753876 | 丹麥 | 2020 | 本科 | 商學院 | 國際經濟與貿易 |
8 | bat365在线平台官方网站 | 楊駿濤 | A54676979 | 馬來西亞 | 2020 | 本科 | 文學院 | 漢語言文學 |
9 | bat365在线平台官方网站 | 林恩敏 | A59812158 | 馬來西亞 | 2020 | 本科 | 信息管理學院 | 信息管理與信息系統 |
10 | bat365在线平台官方网站 | 王蘊琦 | A04460921 | 美國 | 2021 | 本科 | 工程管理學院 | 金融工程 |
11 | bat365在线平台官方网站 | 中津川美柚 | MJ1436727 | 日本 | 2021 | 本科 | bat365在线平台官方网站 | 漢語言 |
12 | bat365在线平台官方网站 | 蔡青鳳 | AC4208972 | 泰國 | 2021 | 本科 | bat365在线平台官方网站 | 漢語言 |
13 | bat365在线平台官方网站 | 佐藤漢 | TT2450915 | 日本 | 2021 | 本科 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 |
14 | bat365在线平台官方网站 | 陳豔姿 | A56138205 | 馬來西亞 | 2021 | 本科 | 社會學院 | 應用心理學 |
15 | bat365在线平台官方网站 | 方盈 | A54728629 | 馬來西亞 | 2021 | 本科 | 社會學院 | 應用心理學 |
16 | bat365在线平台官方网站 | 遊潔淇 | A56236546 | 馬來西亞 | 2021 | 本科 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 |
17 | bat365在线平台官方网站 | 鄭惟嬣 | A55615129 | 馬來西亞 | 2022 | 本科 | 社會學院 | 應用心理學 |
18 | bat365在线平台官方网站 | 葉子嘉 | A55570757 | 馬來西亞 | 2022 | 本科 | 新聞與傳播學院 | 廣播電視學 |
19 | bat365在线平台官方网站 | 鄭詩清 | A55461120 | 馬來西亞 | 2022 | 本科 | 信息管理學院 | 信息管理與信息系統 |
20 | bat365在线平台官方网站 | 李彩潾 | M21248366 | 韓國 | 2021 | 碩士 | 國際關系研究院 | 國際關系 |
21 | bat365在线平台官方网站 | 金彩元 | M667N1631 | 韓國 | 2021 | 碩士 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 |
22 | bat365在线平台官方网站 | 福原嘉宏 | TS2499054 | 日本 | 2021 | 碩士 | 外國語言文學 | 日語筆譯 |
23 | bat365在线平台官方网站 | 王翰翔 | G39199763 | 墨西哥 | 2022 | 碩士 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 |
24 | bat365在线平台官方网站 | 邱家誠 | AB047652 | 加拿大 | 2022 | 碩士 | 計算機科學與技術系 | 計算機科學與技術 |
25 | bat365在线平台官方网站 | 金珉志 | M88068028 | 韓國 | 2020 | 博士 | 政府管理學院 | 公共管理 |
公示期:2024年1月22日至2024年1月29日