bat365在线平台官方网站留學生本科專業招收目錄 (2024年最新版) Undergraduate Programs of Nanjing University for International Students | ||
接收院系 School/Department | 專業名稱 Major | 專業學制 Length of Schooling |
bat365在线平台官方网站 Institute for International Students | 漢語言 Chinese Language | 4 年 |
漢語國際教育 Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | 4 年 | |
新聞傳播學院 School of Journalism & Communication | 新聞學 Journalism | 4 年 |
廣告學 Advertising | 4 年 | |
廣播電視學 Radio & Television Science | 4 年 | |
文學院 School of Liberal Arts | 漢語言文學 Chinese Language and Literature | 4 年 |
戲劇影視文學 Literature of Theatre, Film & Television | 4 年 | |
信息管理學院 School of Information Management | 信息管理與信息系統 Information Management & Information System | 4 年 |
編輯出版學 Editing & Publishing Science | 4 年 | |
圖書館學 Library Science | 4 年 | |
檔案學 Archive Science | 4 年 | |
社會學院 School of Social & Behavioral Sciences | 社會學 Sociology | 4 年 |
應用心理學 Applied Psychology | 4 年 | |
社會工作 Social Work | 4 年 | |
曆史學院 School of History | 曆史學 History | 4 年 |
考古學 Archaeology | 4 年 | |
政府管理學院 School of Government | 行政管理 General Administration | 4 年 |
勞動與社會保障 Labor & Social Security | 4 年 | |
政治學與行政學 Political Science and Public Administration | 4 年 | |
國際關系學院 School of International Relations | 國際政治 International Politics | 4 年 |
法學院 Law School | 法學 Law | 4 年 |
哲學系(宗教學系) Department of Philosophy (Dept. of Religious Studies) | 哲學 Philosophy | 4 年 |
外國語學院 School of Foreign Studies | 英語 English | 4 年 |
朝鮮語 Korean | 4 年 | |
商學院 Business School | 工商管理 Business Administration | 4 年 |
人力資源管理 Human Resource Management | 4 年 | |
市場營銷 Marketing | 4 年 | |
會計學 Accounting | 4 年 | |
财務管理 Financial Management | 4 年 | |
電子商務 Electronic Commerce | 4 年 | |
經濟學 Economics | 4 年 | |
國際經濟與貿易 International Economics and Trade | 4 年 | |
金融學 Finance and Banking | 4 年 | |
金融工程 Financial Engineering | 4 年 | |
保險學 Insurance | 4 年 | |
數學系 Department of Mathematics | 數學與應用數學 Mathematics & Applied Mathematics | 4 年 |
信息與計算科學 Information and Computing Science | 4 年 | |
統計學 Statistics | 4 年 | |
建築與城市規劃學院 School of Architecture & Urban Planning | 城鄉規劃 Urban Planning | 4 年 |
建築學 Architecture | 4 年 | |
電子科學與工程學院 School of Electronic Science & Engineering | 電子信息科學與技術 Electronic Information Science & Technology | 4 年 |
通信工程 Telecommunications Engineering | 4 年 | |
微電子科學與工程 Microelectronics Science and Engineering | 4 年 | |
集成電路設計與集成系統 Integrated circuit design and integrated system | 4 年 | |
計算機科學與技術系 Department of Computer Science and Technology | 計算機科學與技術 Computer Science & Technology | 4 年 |
工程管理學院 School of Management & Engineering | 金融工程 Financial Engineering | 4 年 |
工業工程 Industrial Engineering | 4 年 | |
自動化 Automation | 4 年 | |
化學化工學院 School of Chemistry & Chemical Engineering | 化學 Chemistry | 4 年 |
應用化學 Applied Chemistry | 4 年 | |
生命科學學院 School of Life Sciences | 生物科學 Biological Science | 4 年 |
生物技術 Biotechnology | 4 年 | |
生态學 Ecology | 4 年 | |
環境學院 School of the Environment | 環境工程 Environmental Engineering | 4 年 |
環境科學 Environmental Science | 4 年 | |
大氣科學學院 School of Atmospheric Sciences | 大氣科學 Atmospheric Science | 4 年 |
應用氣象學 Applied Meteorology | 4 年 | |
地球科學與工程學院 School of Earth Sciences and Engineering | 地質學 Geology | 4 年 |
現代工程與應用科學學院 School of Engineering & Applied Sciences | 材料物理 Material Physics | 4 年 |
材料化學 Material Chemistry | 4 年 | |
生物醫學工程 Biomedical Engineering | 4 年 | |
光電信息科學與工程 Optical information Science and Engineering | 4 年 | |
新能源科學與工程 New Energy Science and Engineering | 4 年 |
注:以上目錄僅供參考,實際請以我校申請系統内可選擇條目為準。